| N° | Loge ou triangle | orient |
| 0 | 3 Colonnes | international |
| 1 | Roi du monde | Vence |
| 2 | Faucon du Temple | Mont de Marsan |
| 3 | Parfaite Amitié | Niort |
| 4 | Hugues de Payens | Toulon |
| 5 | Enfants Cachés | Ales |
| 6 | Nombre Huit | Port la Nouvelle |
| 7 | La Rose du Temple | Nice |
| 8 | Mozart | Internationale |
| 9 | Spes Unica | Exoudun GMG |
| 10 | Les Epées | Grasse |
| 11 | Gonfanon Bausseant | Marignane |
| 12 | Parfaite Harmonie | Bègles |
| 13 | Parfaite Union | Genève |
| 14 | ST Jean l’Hospitalier | Antanarivo / Madagascar |
| 15 | Le SainT Temple | Antanarivi / Madagascar |
| 16 | Arca de Europa | Barcelonne / Espagne |
| 17 | Godefroy de Bouillon | Avignon |
| 18 | L’Epervier | Antanarivo / Madagascar |
| 19 | Les Gardes Ecossais | Andorra la Vela |
| 20 | Godefroy de ST Omer | La Réunion |
| 21 | Cavalierii de Benifacere | Bucarest / Roumanie |
| 22 | Cavalierii lui Kronstadt | Brasov / Roumanie |
| 23 | Cavalierii lui Zothmar | Satu Mara / Roumanie |
| 24 | Cavalierii Ignac Edler von Born | Cavnic / Roumanie |
| 25 | Marmatia | Maramures / roumanie |
| 26 | Hugo de Paganis | Orange |
| 27 | Jacques de Molay | Paris |
| 28 | Saint Martial | Limoges |
| 29 | Spica Aurea | Toulouse |
| 30 | La Rose et l’épée | Marseille |
| 31 | Thomas d’Aquin | Salon de Provence |
| 32 | Humbert Blanc | Vichy |
| 33 | Saint Martin | Blois |
| 34 | La Candeur | Strasbourg |
| 35 | Le Parfait Silence | Metz |
| 36 | Bernard de Clairvaux | Bayonne |
| 37 | Le solei Levant | Gifu / Japon |
| 38 | Les Sept Ciels | Luxembourg |
| 39 | L’Amitié | Freyming Merlebache |
| 40 | Bertrand de Blanquefort | Bordeaux |
| 41 | Bennu Aureus | Barcelonne / Espagne |
| 42 | San Bernardo | Monaco |
| 43 | Les Trois Etendards | Moscou / Russie |
| 44 | La Bienfaisance | Lyon |
| 45 | Genagum | Orleans |
| 46 | Herione | Hyères |
| 47 | Baron Karl von Hund | Rio Janeiro / Brésil |
| 48 | Les trois épées | Bègles |
| 49 | Europa | Montpellier |
| 50 | Crueiro do sulestiver | Porto Allège / brésil |
| 51 | ST Jean Heredom ST Geneviève | Colmar |
| 52 | Léonard de Vinci | La Trinité / Martinique |
| 53 | Arcadia | Niort |
| 54 | Les amis Réunis | Lille |
| 55 | Le Phoenix | Pelotas / Brésil |
| 56 | Le Sacré Cœur du Temple | Fort de France / Martinique |
| 57 | La Mistériosa | Savonne / Italie |
| 58 | Les Chevaliers du Devoir | Guadeloupe |
| 59 | La parfaite Union | Valencienne |
| 60 | Zur Glucklichen Eintract | Saint-Pétersbourg / Russie |
| 61 | Abraxas | Quito / Equateur |
| 62 | Discovery 1607 | Palmyra / Virginie -usa |
| 63 | Hyperion | Bayern : Allemagne |
| 64 | Le Phenix de ST Jean d’Ecosse | Trets |
| 65 | Humbert de Pairaud | Barcelonette |
| 66 | Bertrand de Sartiges | Clermont-Ferrand |
| 67 | l’Aube du Phenix | Petit Bourg / Guadeloupe |
| 68 | Le Fidélité | Blaye |
| 69 | Saint Jean d’Acres | Saint Denis / la Réunion |
| 70 | Gonfanon de Baucent | Geus d’Oloron |
| 71 | Monte Sinaï | Porto Alègre / brésil |
| 72 | Les Trois Lions d’Or | Londres / Angleterre |
| 73 | Alliance et Renouveau | Avignon |
| 74 | Mandravasarota | Antsirabe / Madagascar |
| 75 | I Tre RE 1751 | Rome / Italie |
| 76 | Salomon | Lambaréné / Gabon |
| 77 | Aos Trê Leões Sobernos | Sao Paulo / brésil |
| 78 | San Basilio el Grande | Santiago / Chili |
| 79 | San Juan Crisostomo | Valparaiso /chili |
Ordinul Templului restaurat și reînnoit